Roster
Ver todos los jugadores# | Jugador | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 0 | 0 |
Estadisticas
-
30Team Points
-
30Goal difference
-
30Wins
-
L
30Losses
Historial de Goles
Grupo 2
Ver tabla completaPos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 30 |
2 | ![]() | 26 |
3 | ![]() | 18 |
4 | ![]() | 15 |
5 | ![]() | 12 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 6 |
Lideres
Goles | T | GP | AVG |
---|---|---|---|
12 | 11 |
1.1
|
|
12 | 12 |
1.0
|
|
7 | 8 |
0.9
|
|
5 | 11 |
0.5
|
Goles de SO | T | GP | AVG |
---|---|---|---|
0 | 10 |
0.0
|
|
0 | 7 |
0.0
|